最新の合格実績はこちらからご覧いただけます。
北海道大学 | 1名 |
---|---|
日本大学 | 8名 |
埼玉医科大学 | 11名 |
北里大学 | 5名 |
藤田保健衛生大学 | 4名 |
山形大学 | 1名 |
昭和大学 | 2名 |
聖マリアンナ医科大学病院 | 12名 |
兵庫医科大学 | 5名 |
岩手医科大学 | 6名 |
川崎医科大学 | 10名 |
東京医科大学 | 7名 |
国立 広島大学 医学部 | 1名 |
国立 新潟大学 医学部 | 1名 |
東京慈恵会医科大学 | 1名 |
---|---|
日本医科大学 | 2名 |
帝京大学 | 6名 |
金沢医科大学 | 8名 |
防衛医科大学 | 1名 |
杏林大学 | 9名 |
東京女子医科大学 | 10名 |
東海大学 | 7名 |
獨協医科大学 | 9名 |
関西医科大学 | 3名 |
愛知医科大学 | 7名 |
大阪医科大学 | 2名 |
国立 滋賀医科大学 | 1名 |
2016年合格実績
川崎医科大学 | 3名 |
---|---|
北里大学医学部 | 1名 |
埼玉医科大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
藤田保健衛生大学 | 1名 |
---|---|
東北医科薬科大学 | 1名 |
獨協医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
2015年合格実績
東京医科大学 | 1名 |
---|---|
北里大学医学部 | 1名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
岩手医科大学 | 2名 |
愛知医科大学 | 2名 |
東海大学医学部 | 2名 |
---|---|
杏林大学医学部 | 1名 |
獨協医科大学 | 2名 |
金沢医科大学 | 1名 |
川崎大学医学部 | 2名 |
2014年合格実績
国立広島大学医学部 | 1名 |
---|---|
杏林大学医学部 | 1名 |
金沢医科大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 2名 |
獨協医科大学 | 2名 |
東京医科大学 | 1名 |
愛知医科大学 | 2名 |
---|---|
岩手医科大学 | 1名 |
川崎医科大学 | 2名 |
藤田保健衛生大学 | 2名 |
東海大学医学部 | 1名 |
関西医科大学 | 1名 |
帝京大学医学部 | 1名 |
2013年合格実績
愛知医科大学 | 1名 |
---|---|
岩手医科大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 1名 |
獨協医科大学 | 2名 |
杏林大学医学部 | 1名 |
---|---|
川崎医科大学 | 1名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
東京医科大学 | 2名 |
日本医科大学 | 1名 |
2012年合格実績
国立滋賀医科大学 | 1名 |
---|---|
日本大学 | 2名 |
東京医科大学 | 1名 |
関西医科大学 | 1名 |
愛知医科大学 | 1名 |
兵庫医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 3名 |
川崎医科大学 | 1名 |
大阪医科大学 | 2名 |
---|---|
昭和大学医学部 | 1名 |
東京女子医科大学 | 4名 |
埼玉医科大学 | 1名 |
杏林大学 | 2名 |
岩手医科大学 | 1名 |
獨協医科大学 | 1名 |
2011年合格実績
国立新潟大学 | 1名 |
---|---|
日本大学 | 2名 |
東京医科大学 | 1名 |
埼玉医科大学 | 2名 |
東海大学 | 1名 |
兵庫医科大学 | 2名 |
獨協医科大学 | 2名 |
---|---|
杏林大学 | 3名 |
金沢医科大学 | 2名 |
聖マリアンナ医科大学 | 3名 |
川崎医科大学 | 2名 |
藤田保健衛生大学 | 2名 |
2010年合格実績
国立北海道大学 | 1名 |
---|---|
日本大学 | 2名 |
東京医科大学 | 2名 |
埼玉医科大学 | 5名 |
東海大学 | 1名 |
東京女子医科大学 | 1名 |
日本医科大学 | 特待 |
---|---|
杏林大学 | 1名 |
金沢医科大学 | 1名 |
聖マリアンナ医科大学 | 2名 |
帝京大学 | 2名 |