2026年度 一般選抜解答速報 ※クリックするとPDFが開きます。
| 大学名 | 2026年日程 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北医科薬科大学 一般 | 1/24 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 近畿大学 一般前期 | 1/25 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 兵庫医科大学 一般 | 1/28 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 関西医科大学 一般 | 1/28 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 日本大学医学部 一般N1期 | 2/1 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 川崎医科大学 一般 | 2/1 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 杏林大学医学部 一般 | 2/2 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 東海大学医学部 一般① | 2/2 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 福岡大学医学部 一般 | 2/2 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 順天堂大学医学部 一般 | 2/3 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 東海大学医学部 一般② | 2/3 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 東京医科大学 一般 | 2/4 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 藤田医科大学 一般 | 2/4 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 聖マリアンナ医科大学 一般 | 2/5 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 昭和医科大学 一般Ⅰ期 | 2/6 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 埼玉医科大学 一般前期 | 2/8 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 大阪医科薬科大学 一般前期 | 2/9 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 埼玉医科大学 一般後期 | 2/28 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 聖マリアンナ医科大学 一般後期 | 3/3 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 日本大学医学部 一般NⅡ期 | 3/4 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 久留米大学医学部 一般後期 | 3/8 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
| 大阪医科薬科大学 一般後期 | 3/10 | 英語 | 数学 | 物理 | 化学 | 生物 |
無選抜でも脅威の合格率を達成する「合格方程式」や開校以来「合格保証制度」を掲げる真意をご説明いたします。
医学部特訓塾の強みを端的にまとめています。
医学部受験情報も発信しております。
医学部特訓塾の強みを端的にまとめています。医学部受験情報も発信しております。
「わかる」から「自分で解ける」までのプロセスを医特名物の「居残り演習」で体験していただけます。
Copyright ©医学部専門予備校【医学部特訓塾】 All Rights Reserved.